電光開關配套驅動型號為QBD-nano,這款產品優點是可應用于較高重頻,具有非常快的上升沿以及可調的脈沖幅度值,另外操作時覆蓋的溫度范圍廣。
具體參數如下:
● 輸入:5VDC
● 輸出:高壓雙極脈沖(見下圖)
● 輸出高壓:2600-3800V范圍可調
● 上升沿:1-3ns
● 高重頻:4kHz (取決于負載,脈沖幅值,外部環境以及冷卻裝置,高可訂制應用于10kHz重頻)
● 操作溫度:-40℃ ~ +60℃

應用:
連接,信號,信號描述圖示如下:

J1 輸入/接口:DF13-6P-1.25H
端腳(顏色)  | 定義  | 詳細描述  | 
1 (紅色)  | PWR +5VDC  | 連接+5VDC電源,建議電流>500mA  | 
2 (黑色)  | PWR GND  | GND,接地  | 
3 (黃色)  | 觸發輸入  | 接觸發信號提供高壓脈沖輸出,信號要求: ● 振幅:5V(3-8V) ● 輸入阻抗: 200 Ohms ● 上升沿:<20ns ● 持續時間:>20ns  | 
4 (黑色)  | 觸發GND  | 觸發GND  | 
5 (綠色)  | 測試/控制  | 端腳 5 和6用于重復高壓輸出的測試信號,DC高壓比例1:10000 或者應用控制電壓,端腳 5 和 6可以用于調節脈沖幅值: ● 0V – 輸出電壓定義為RV46 ● 5V- 輸出電壓設定為大約比RV46低20% 
 端腳5阻抗輸出是43kOhm  | 
6 (黑色)  | 測試/控制 GND  | 測試返回/控制信號  | 
J2(高壓輸出):SM02B-BHSS
端腳  | 定義  | 描述  | 
1(黑色)  | HV OUT+  | 高壓輸出正極  | 
2(黑色)  | HV OUT-  | 高壓輸出負極  | 
RV46(高壓調節):高壓范圍2600 – 3800V
典型輸出包括:標準波形,可選波形(長上升沿,鐘形脈沖),如下圖:

其他參數:
輸入  | +5VDC(4.5-5.5V); 500mA大  | 
電流  | 1kHz – 220 mA 2kHz – 300 mA 4kHz – 460 mA  | 
輸出  | 雙極  | 
電壓范圍  | 2600 – 3800V可調  | 
脈沖穩定性  | <1%  | 
上升時間  | 1-3ns  | 
準時設定  | 0.5 – 1.0 μs 出廠設定,0.5μs默認  | 
恢復時間  | 3 – 6 μs  | 
延遲  | <15ns 典型值  | 
抖動  | <0.1ns 典型值  | 
重復頻率  | 高達4kHz  | 
負載(電容)  | 建議5 – 7 pF,大20pF  | 
操作溫度  | -40℃ ~ +60℃(其他溫度范圍也訂制)  | 
尺寸  | 50(L)x30(W)x8(H)mm3  | 
重量  | 10g  | 
注意事項:
高壓危險,請按說明書使用。
重要提示:
請用差分高壓探頭探測,測試時使用不規范非常容易造成驅動模塊損壞。