產品特性:
  光學級摻氧化鎂鈮酸鋰(MgO:LN)晶體以及鈮酸鋰(LN)晶體擁有較好的電光性能,非線性系數大,光學均勻性好,機械及化學性能穩定,不潮解,半波電壓低,其缺點是消光比低,抗損傷閾值低,常被應用于低重復頻率(100Hz)。
應用范圍:
  MgO:LN以及LN電光調Q開關應用廣泛,常被應用于Er:YAG, Ho:YAG, Tm:YAG激光器中,適應于低功率調Q輸出,尤其在激光測距領域發揮著重要的作用。本公司推出LN電光開關和電光調制器可為客戶提供緊湊的小體積設計,可按客戶要求改變外殼圖紙,便于終調試和應用。


截面  | zui大  | 20 x 20 mm2  | 
zui小  | 4 x 1mm2  | |
長度  | zui大  | 60 mm  | 
zui小  | 5 mm  | |
定向  | 10分  | |
平面度  | λ/8 @ 633nm  | |
透過畸變  | λ/4 @ 633nm  | |
光學平行  | < 20 arc sec.  | |
側垂  | < 5 arc sec.  | |
光潔度  | 10-5 膜后20-10  | |
輸入/輸出端鍍膜  | 300-3000nm可訂制  | |
質量有效期  | 一年  | |
標準規格  | |||||||||
序列號  | 通光孔徑  | 外殼尺寸  | 晶體尺寸  | 半波電壓(@1064nm),kV DC  | 電容,pF | 透過率 | 抗光傷,10nm 10HZ 1064nm  | 電極方式 | 消光比 | 
CPMPC-0920-3026  | 9 mm  | Dia.30mm x 26mm  | 9x9x20mm3  | 1.9kV  | 14pF | >99% | 200MW/cm2 | 柱面引線 | 300:1 | 
CPMPC-0620-2533  | 6 mm  | Dia.25mm x 33mm  | 6x6x20mm3  | 1.4kV  | 14pF | >99% | 200MW/cm2 | 柱面插針電極 | 300:1 | 
CPMPC-0920-181720-S  | 9mm  | 18 x 17 x 20mm  | 9x9x20mm3  | 1.9kV  | 14pF | >99% | 200MW/cm2 | 方形外殼,插針電極 | 300:1 | 
                    


