相對于傳統的KD*P電光調制晶體,BBO(偏硼酸鋇β-BaB2O4)晶體具有極低的吸收系數,弱的壓電振鈴效應,更寬的光譜透過范圍(210-2000nm)等優點。相對于RTP電光調制晶體,BBO晶體具有更高的消光比、三倍頻晶體廠家告訴您:抗損傷閾值和溫度適應性,有利于提高激光輸出功率的穩定性。因此,由BBO晶體制成的電光Q開關常被應用于高重復頻率(1MHz),高功率(高達1000W)的電光調Q固體激光器,腔倒空調Q激光器和全固態皮秒、飛秒再生放大激光系統中,我們也提供配套的調制,調Q,選單,再生放大等驅動電源。由于電光Q開關的的關斷時間(<4ns)遠短于聲光Q開關的關斷時間(<100ns),因此,采用BBO電光 Q開關的全固態短腔調Q激光器可產生脈沖寬度小于4ns的高能激光,是作為電光內雕機的建議光源。在無需水冷的情況下,BBO電光Q開關可關斷并承受高達150W的腔內振蕩光功率(激光輸出功率高達50W)。BBO晶體缺點是電光系數小,半波電壓相對較高,因此可通過增長晶體長度、減少電極間距,以及采用兩塊BBO晶體串聯方式來減少半波電壓和四分之波電壓。COUPLETECH從應用角度特意推出單晶,雙晶BBO電光Q開關,BBO電光調制器等常規產品。

產品特點及優勢:
  ●插拔式電極插針
  ●硬陶瓷端蓋設計
  ●通光孔徑小于晶體橫截面的設計
  ●抗高功率抗高溫材料殼體設計
  ●特有的低應力裝配技術
  ●超高要求的晶體質量控制
  ●超小的體積,超輕的質量,超緊湊的設計
BBO電光晶體標準要求  | ||
截面  | 1 x 1 ~ 12 x 12 mm2 (其他尺寸可訂制)  | |
長度  | 20mm - 28 mm (其他尺寸可訂制)  | |
定向精度  | 10 arc min  | |
平面度  | λ/8 @ 633nm  | |
透過畸變  | λ/8 @ 633nm  | |
光學平行  | 20 arc sec.  | |
側垂  | 10 arc sec.  | |
光潔度  | 10-5 膜后40-20  | |
端面鍍膜  | AR/AR @1064nm (R<0.2%)  | |
(圖1)
   
BBO單晶電光開關規格參數  | ||||||||
產品型號  | CPBPC-02  | CPBPC-03  | CPBPC-04  | CPBPC-05  | CPBPC-02L  | CPBPC-03L  | CPBPC-04L  | CPBPC-05L  | 
通光孔徑, mm  | 1.8  | 2.8  | 3.6  | 4.6  | 1.8  | 2.8  | 3.6  | 4.6  | 
晶體尺寸, (W×H×L), mm3  | 2x2x20  | 3x3x20  | 4x4x20  | 5x5x20  | 2x2x25  | 3x3x25  | 4x4x25  | 5x5x25  | 
λ/4電壓 (@ 1064 nm), kV DC  | 2.4kV  | 3.6kV  | 4.8kV  | 6.0kV  | 1.9kV  | ~2.9kV  | 3.9kV  | 4.8kV  | 
電容, pF  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
外殼尺寸mm  | φ20×35  | φ25×35  | φ20×35  | φ25×35  | ||||
透過率(%)  | 99  | 消光比  | >1000:1  | 通光孔徑 mm  | 最大可供12x12截面  | |||
端面鍍膜波長  | 210-2000nm可訂制  | 抗光傷閾值  | 600MW/cm2 @10ns,10Hz,1064nm  | |||||
(圖2)
BBO雙晶電光開關規格參數  | ||||||
產品型號  | CPDBPC-03  | CPDBPC-04  | CPDBPC-05  | CPDBPC-03L  | CPDBPC-04L  | CPDBPC-05L  | 
通光孔徑, mm  | 2.8  | 3.6  | 4.6  | 2.8  | 3.6  | 4.6  | 
晶體尺寸, (W×H×L), mm3  | 3x3x20  | 4x4x20  | 5x5x20  | 3x3x25  | 4x4x25  | 5x5x25  | 
λ/4電壓 (@ 1064 nm), kV DC  | 1.8kV  | 2.4kV  | 3.0kV  | 1.5kV  | 2.0kV  | 2.4kV  | 
電容, pF  | 8  | 8  | 8  | 10  | 10  | 10  | 
透過率(%)  | 98  | 消光比(Voltage-Free)  | >500:1  | 外殼尺寸, mm  | 25.4 x60  | |
(圖3)